| Leistungsphasen nach §34 HOAI 2013 für Gebäude | Anteil (%) des Gesamthonorars | ||
| Leistungsphase 1 | Grundlagenermittlung | 2 Prozent | |
| Ermitteln der Voraussetzungen zur Lösung der Bauaufgabe durch die Planung. | |||
| Leistungsphase 2 | Vorplanung | 7 Prozent | |
| Erarbeiten der wesentlichen Teile einer Lösung der Planungsaufgabe. | |||
| Leistungsphase 3 | Entwurfsplanung | 15 Prozent | |
| Erarbeiten der endgültigen Lösung der Planungsaufgabe. | |||
| Leistungsphase 4 | Genehmigungsplanung | 3 Prozent | |
| Erarbeiten und Einreichen der Vorlagen für die erforderlichen Genehmigungen oder Zustimmungen. | |||
| Leistungsphase 5 | Ausführungsplanung | 25 Prozent | |
| Erarbeiten und Darstellen der ausführungsreifen Planungslösung. | |||
| Leistungsphase 6 | Vorbereitung der Vergabe | 10 Prozent | |
| Ermitteln der Mengen und Aufstellen von Leistungsverzeichnissen. | |||
| Leistungsphase 7 | Mitwirkung bei der Vergabe | 4 Prozent | |
| Ermitteln der Kosten und Mitwirkung bei der Auftragsvergabe. | |||
| Leistungsphase 8 | Objektüberwachung | 32 Prozent | |
| Überwachen der Ausführung des Objekts. | |||
| Leistungsphase 9 | Objektbetreuung und Dokumentation | 2 Prozent | |
| Überwachung der Beseitigung von Mängeln und Dokumentation des Gesamtergebnisses. | |||
  Brandschutz: 
  Eintragung in die Liste der Nachweisberechtigten für den vorbeugenden Brandschutz 
bei Gebäuden mittlerer Schwierigkeit, Art. 68 Abs. 7 Satz 3 Nr. 2 (BayBO 1998)
  Statik / Standsicherheit:
  Eintragung in die Liste der Nachweisberechtigten für die Standsicherheit 
bei Vorhaben geringer Schwierigkeit, Art. 68 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 (BayBO 1998)
  Energieausweis / Wärmeschutz:
  verantwortlicher Sachverständiger nach § 2 ZVEnEV